賃料・初期費用
| 賃料 | 16万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
青森県弘前市高田1丁目5-3 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、FF暖房、ガス給湯、ガス(プロパン)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
825-0001
青森県弘前市高田1丁目5-3 の物件詳細
| 物件名 | 青森県弘前市高田1丁目5-3 0001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森県弘前市 高田1丁目5-3 | ||
| 交通 | 城東環状バス 末広三丁目(青森県) バス停まで徒歩9分 弘南鉄道弘南線 運動公園前(青森)駅 徒歩22分 奥羽本線 弘前駅 徒歩34分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1981年11月30日(築44年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 152.03㎡ / – / 0㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
青森県弘前市高田1丁目5-3 の費用・契約情報
| 賃料 | 16万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | 事務所 約46坪 | ||
青森県弘前市高田1丁目5-3 のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 825-0001 | 物件管理コード | 1126790533220000001982 |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
青森県弘前市高田1丁目5-3 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社太陽地所 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 青森県弘前市大字大町3丁目1-2 | 電話番号 | 0172-33-4445 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9399号 | 不動産会社コード | 3001383 |
| 加盟団体名 | (公社)青森県宅地建物取引業協会 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 / 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 | ||
