Point
テナント募集中!
黒石市貸倉庫の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 4台空きあり |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
2088-0001
黒石市貸倉庫の物件詳細
| 物件名 | 黒石市貸倉庫 0001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森県黒石市 緑ケ丘106 | ||
| 交通 | 弘南鉄道弘南線 黒石(青森)駅 徒歩33分 | ||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1977年10月10日(築48年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 456.84㎡ / 456.84㎡(登記簿) / 493.24㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
黒石市貸倉庫の費用・契約情報
| 賃料 | 14万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 390,000円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0円 | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | ※延床面積:1F/194.40㎡、2F/194.40㎡、作業場/68.04㎡ ※現状有姿での引渡 *P4台 | ||
黒石市貸倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 2088-0001 | 物件管理コード | 1126790533220000003640 |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
黒石市貸倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社太陽地所 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 青森県弘前市大字大町3丁目1-2 | 電話番号 | 0172-33-4445 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9399号 | 不動産会社コード | 3001383 |
| 加盟団体名 | (公社)青森県宅地建物取引業協会 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 / 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 | ||
