Point
賃貸物件8,000以上!青森の物件探しは太陽地所へ!!
織田ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、洗面台、温水洗浄便座、浴室乾燥、洗面所独立、シャワー付洗面台、シャワー、トイレ有、追い焚き風呂、バス・トイレ別、BS、室内洗濯機置場、電動シャッター、TVインターホン、ガス給湯、ガス(都市ガス)、エアコン2台 | ||
| 特徴 | 防犯カメラ、電子キー | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:11,000円 〜 特徴:車庫 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:虹のマート 202m コンビニ:セブンイレブン 弘前駅前3丁目店 214m ドラッグストア:薬 マツモトキヨシ 弘前駅ビル アプリーズ店 321m 小学校:弘前市立大成小学校 973m 中学校:弘前市立第三中学校 2262m |
||
お問い合わせ番号
1664-0202
織田ビルの物件詳細
| 物件名 | 織田ビル 0202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森県弘前市 駅前町6-4 | ||
| 交通 | 宮園-岩賀線 弘前バスターミナル前 バス停まで徒歩3分 奥羽本線 弘前駅 徒歩4分 弘南鉄道大鰐線 弘高下駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1997年11月4日(築28年) |
| 間取り | 1LDK(LDK11.5畳、洋室8.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 51.33㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
織田ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 7万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
駐車料:11,000円 賃貸住宅生活保安料:990円 |
敷金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0円 | |
| 更新事務手数料 | 27,500円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全管恊少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア㈱オリコフォレントインシュア/初回は保証委託料として月額賃料等の50%(最低保証料2万円)が必要です。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | *電動シャッター(リモコン付)、共用セキュリティードア有り *P2台目:7,000円(税別)※台数に制限あり ※火災保険はオーナー指定 | ||
織田ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 1664-0202 | 物件管理コード | 1126790533220000005969 |
| 情報更新日 | 2026年05月11日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
織田ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社太陽地所 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 青森県弘前市大字大町3丁目1-2 | 電話番号 | 0172-33-4445 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9399号 | 不動産会社コード | 3001383 |
| 加盟団体名 | (公社)青森県宅地建物取引業協会 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 / 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 | ||
