Point
テナント募集中!
賃料・初期費用
| 賃料 | 16万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 300,000円 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 0円 / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
マスガタビルの設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:要問合せ |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
984-001A
マスガタビルの物件詳細
| 物件名 | マスガタビル 001A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森県弘前市 富田町208-3 | ||
| 交通 | 西目屋-聖愛高校線〔聖愛高校-茂森新町〕 桝形(青森県) バス停まで徒歩1分 弘南鉄道大鰐線 弘前学院大前駅 徒歩7分 奥羽本線 弘前駅 徒歩29分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 1986年9月20日(築39年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 115.78㎡ / – / 0㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
マスガタビルの費用・契約情報
| 賃料 | 16万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 300,000円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 0円 | |
| 更新事務手数料 | 0円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 |
P有り(台数は相談可) ※雑貨店などの不特定多数のお客様を対象とする業種については契約不可 (カラオケ、飲食店、物品販売、宿泊業、介護・障害施設等は不可) |
||
マスガタビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 984-001A | 物件管理コード | 1126790533220000013664 |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
マスガタビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社太陽地所 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 青森県弘前市大字大町3丁目1-2 | 電話番号 | 0172-33-4445 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9399号 | 不動産会社コード | 3001383 |
| 加盟団体名 | (公社)青森県宅地建物取引業協会 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 / 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 | ||
