Point
市役所、青森銀行にも近い好立地
賃料・初期費用
| 賃料 | 22万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
五所川原市弥生町貸店舗の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 水道(公営水道引込済)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 3台空きあり 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
g0000028
五所川原市弥生町貸店舗の物件詳細
| 物件名 | 五所川原市弥生町貸店舗 0101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森県五所川原市 弥生町15-8,50-2 | ||
| 交通 | 五能線 五所川原駅 徒歩4分 | ||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2011年12月(築14年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 192.09㎡ / 192.09㎡(登記簿) / 254.05㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
五所川原市弥生町貸店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 22万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 初回保証委託料:220,000円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 月額保証料:賃料等総額0.8%、別途引落手数料 | ||
| 契約種別 | 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
加入必須 |
||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証委託料:賃料等総額の100% 月額保証料:あり | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
五所川原市弥生町貸店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | g0000028 | 物件管理コード | 1126790533220000014254 |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
五所川原市弥生町貸店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社太陽地所 五所川原支店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 青森県五所川原市中央6丁目37-3 | 電話番号 | 0173-38-3880 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9399号 | 不動産会社コード | 3000968 |
| 加盟団体名 | (公社)青森県宅地建物取引業協会 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 / 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 | ||
