Point
テナント募集中!
賃料・初期費用
| 賃料 | 27万5000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 750,000円 / – | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
樹木4丁目貸店舗の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 下水(公共下水) | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 20台空きあり |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00002141-0001
樹木4丁目貸店舗の物件詳細
| 物件名 | 樹木4丁目貸店舗 0001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 青森県弘前市 樹木4丁目6-5 | ||
| 交通 | 西目屋-聖愛高校線〔聖愛高校-茂森新町〕 若葉一丁目(青森県) バス停まで徒歩1分 弘南鉄道大鰐線 弘高下駅 徒歩20分 弘南鉄道大鰐線 弘前学院大前駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 1戸 | 築年月 | 2007年5月5日(築19年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 173.39㎡ / 173.39㎡(登記簿) / 5762.77㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
樹木4丁目貸店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 27万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 750,000円 / – | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | *P20台可 *現状有姿(設備ナシ) | ||
樹木4丁目貸店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00002141-0001 | 物件管理コード | 1126790533220000015050 |
| 情報更新日 | 2026年05月16日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
樹木4丁目貸店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社太陽地所 本店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 青森県弘前市大字大町3丁目1-2 | 電話番号 | 0172-33-4445 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9399号 | 不動産会社コード | 3001383 |
| 加盟団体名 | (公社)青森県宅地建物取引業協会 / (公社)全国宅地建物取引業保証協会 / 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 | ||
